Основываясь на последних данных 2025 года, в первую десятку китайских компаний с самой высокой доли экспорта в Соединенные Штаты включаютWuxi Apptec, Luxshare Precision, Goertek, Luthai Textile, Xinbao Holdings, Tuopu Group, Foxconn Industrial Internet, Xusheng Group, Yiyi Co., Ltd. и Wanxiang Qianchao.
Топ -10 китайских компаний экспортируют в США и их бизнес -профили:
| Компания | Промышленность | Основные моменты | Американская экспортная доля |
|---|---|---|---|
| Wuxi Apptec | Фармацевтические препараты и медицинские устройства | Глобальный лидер CRO, обслуживающий 20 лучших американских фармацевтических компаний; Однопроницаемые услуги от обнаружения лекарств до клинических испытаний. | 64% |
| Luxshare Precision | Потребительская электроника и полупроводники | Ключевой поставщик яблока; OEM для AirPods & Apple Watch; сильная цепочка производства и поставок; Расширение в автомобильную электронику. | 52.2% |
| Goertek Inc. | Потребительская электроника и полупроводники | Поставщик устройств Meta Quest VR и акустических компонентов Apple; лидирует в акустике; Расширение на умное оборудование. | 40% |
| Luthai Textile Co., Ltd. | Главная и текстиль | Высококачественный поставщик ткани рубашки; долгосрочный партнер Brooks Brothers; сильные R & D; Мощность Юго -Восточной Азии компенсирует торговые риски. | 30% |
| Синбао Холдинги | Главная и текстиль | Экспортер OEM небольших приборов; Модель FOB; широкие продукты (кухня и домашняя техника); Индонезийская база обеспечивает стабильность поставок. | 28–32% |
| Группа Туопу | Автомобильные детали | Основной поставщик Tesla; Лидер в области легких компонентов шасси и теплового управления; Сильная конкурентоспособность. | 40% |
| Foxconn Industrial Internet (FII) | Электроника Производство | Дочерняя компания Foxconn; Глобальный лидер EMS; Ключевая роль в серверах и телекоммуникационном оборудовании; Расширенные процессы и крупномасштабное производство. | 50% |
| Xusheng Group | Автомобильные детали | Ведущий производитель деталей алюминиевых сплавов; высокая точность и стабильное качество; Долгосрочный партнер Тесла. | 30% |
| Yiyi Co., Ltd. | Главная и текстиль | Ведущий экспортер одноразовых продуктов гигиены домашних животных (прокладки, подгузники); В этой категории занимает более 30% таможенной доли в Китае в этой категории. | 50% |
| Wanxiang Qianchao | Автомобильные детали | Основная дочерняя компания Wanxiang Group; зрелая технология шасси; Ключевой поставщик GM, Ford и т. Д.; стабильная клиентская база. | 30% |





